Centurion – m
Les spécifications du produit et les ensembles complets peuvent différer de ceux indiqués sur la photo.
- À propos du produit
- Spécifications
- Dessin
- Vidéo
À propos du produit
Spécifications
Dessin
Vidéo
Modèle | Centurion - M | |
Dimensions unitaires (HxLxW), mm | 1000x793x847 | |
Capacité de passage en mode accès libre, personne / minute | 60 | |
Capacité de croisement en mode accès unique, personne / minute | 25 | |
Largeur de passage, mm | 600 | |
Mécanisme | Motorisé (Triservo-M) | |
Mécanisme de blocage | Deux loquets d'arrêt électromécaniques (système de verrouillage séparé) | |
Mode d'urgence (quand le courant est coupé) | Le bras baisse lorsque le courant est coupé | |
Fonction de bras de baisse | La fonction de largage peut être activée lorsque l'alimentation est activée La fonction de largage s'active automatiquement lorsque l'alimentation est coupée | |
Fail safe | + (bras de largage) | |
Boîtier standard | Brossé SS AISI 304 | |
Logement disponible | Brossé SS AISI 316 SS AISI 304 poli SS AISI 316 poli Revêtement en poudre (n'importe quel RAL sur demande) |
|
Tension | AC (100-240) V, 50 / 60Hz; Source CC 12 V |
|
Consommation d'énergie maximale | 55 W | |
Évaluation du boîtier | IP 41 - 54 * | |
MCBF, cycles | 1 500 000 | |
* le premier chiffre est standard, tous les autres disponibles sur demande. |